Payakumbuh, padang-today.com-Pengcab (Institut Karate-Do Nasional) Inkanas Kota membuktikan sukses dengan gelaran Kejurcab 1-3 Januari 2021. Kejuaraan Kata yang mempertandingkan kelas Pra Usia Dini sampai Kelas Veteran digeber di Aula SMKN 2 Payakumbuh.
Juara Umum jatuh pada Dojo SMKN 2 Payakumbuh dengan meraih 22 emas, 17 perak dan 29 perunggu, mendapatkan Trophy Bergilir dan Trophy tetap Ketua Umum Pengcab Inkanas Kota Payakumbuh. Juara Umum II Dojo LLKC, dengan raihan medali 11 emas, 8 perak dan 11 perunggu dengan mendapatkan trophy tetap Ketua harian Pengcab. Sedangkan Juara Umum III diraih oleh Dojo SKC, mendapatkan Trophy tetap Ketua Komtek dengan meraih 4 perak dan 6 perunggu.
Ketua Panitia Zulhendra ST, mendampingi Ketua Umum Pengcab Inkanas Kota Payakumbuh Hamdi Agus ST yang juga didampingi Ketua Harian Pengcab Inkanas Kota Payakumbuh Drs Eridanus dan Sekretaris Dwina Susanti SPd, menyebut sekitar 130 peserta asal dojo-dojo binaan Inkanas Payakumbuh.
5 Dojo yang dibina Pengcab Inkanas Kota Payakumbuh yakni: Dojo SMKN 2 Payakumbuh, Dojo KTS Pesantren, Dojo Luak Lasahan, Dojo Remantha Karate Club, dan Dojo SD 06 Batu Payung.
Untuk Kelas yang dipertandingkan, diantaranya: Usia Dini, Pra Pemula, Pemula, Kadet, Junior, Senior dan Veteran, kelas kata dan kumite putra dan putri. “Sungguh, meriah!” kata Ketua Umum Hamdi Agus ST yang juga Ketua DPRD Kota Payakumbuh dan pengurus lainnya kompak.
Saat pembukaan di awal 2021, hadir Kepala Disparpora Kota Payakumbuh Desmon Corina dan Ketua Forki Kota Payakumbuh Erizon S.Sos MM. Khusus di Penutupan Minggu (3/1/2021) hadir Ketum KONI Payakumbuh Yusra Maiza. Selamat Inkanas Payakumbuh.(Dodi Syahputra)
Berikut data pemenang di kelas masing-masing, berikut yang menyerahkan medali:
DAFTAR PEROLEHAN MEDALI DAN URUTAN JUARA
KEJURCAB I ANTAR DOJO
PENGCAB INKANAS KOTA PAYAKUMBUH
- KATEGORI PRA USIA DINI
KUMITE – 25 KG PUTRI
IBUK LILI SILVIA DARI ORANG TUA
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | LIANA MYSHA | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | OCEANIA LADYLOVE ARCHIE | SMKN 2 PYK | PERAK |
3. | SYARIFA AZZAHRA | KTS PESANTREN | PERUNGGU |
3. | LUQIA MUMTAZAH | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
- KATEGORI USIA DINI
KATA PUTRA
BAPAK ZULHENDRI,ST. DARI ORANG TUA
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | KHALIF GIBRAN NOVERIZ | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | FATTAN URMATUL AKBAR | LLKC | PERAK |
3. | EVELYNO CAVAN RIZAL | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
3. | RAHKA DWINDA PUTRA | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
KATA PUTRI
IBUK SITI DARI LLKC
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | ZAIMAH AZKADINA IRSAL | LLKC | EMAS |
2. | NASYWA SALSABILA | SD 06 BP | PERAK |
3. | SYAFA ANUGRAH RAMDHANI | SKC | PERUNGGU |
KUMITE – 30 KG PUTRA
SENPEI NASMEL YANTOS DARI PERWASITAN
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | KEYVIN APRIL RAMADHAN | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | FATTAN URMATUL AKBAR | LLKC | PERAK |
3. | TRISTAN GEOVANNI | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
3. | EVELYNO CAVAN RIZAL | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
KUMITE + 30 KG PUTRA
BAPAK BAYU DARI KTS PESANTREN
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | FADHLAN ALKHAIRI | LLKC | EMAS |
2. | KHAIRUR RAFA HARDIANSYAH | SMKN 2 PYK | PERAK |
3. | OCEAN VICTORY ARCHIE | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
3. | AZZAMY SYAUQI | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
KUMITE +25 KG PUTRI
FADILA RAHMI ATLIT PON SUM-BAR
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | ZAIMAH AZKADINA IRSAL | LLKC | EMAS |
2. | SAFIRA RAMADHANI | SMKN 2 PYK | PERAK |
3. | SALSABILA ATIKAH NELKI | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
3. | MYIESA AKILA NURYAWAN | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
- KATEGORI PRA PEMULA
KATA PUTRA
IBUK SUCI ARDIANTI DARI ORANG TUA
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | ATHAR RIZKY NOVERIZ | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | AHMAD LUTHFI BILL SABRI | SMKN 2 PYK | PERAK |
3. | MUHAMMAD HAFIZH ZEIN | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
3. | ARRAVA FIYA | KTS PESANTREN | PERUNGGU |
KATA PUTRI
SENPEI ERA SILVIA DARI DOJO SKC
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | NIKITA SITI FHANIA | LLKC | EMAS |
2. | SYIFA AL KHARIMAH | LLKC | PERAK |
3. | TSABITAH MAITSAA FIRNA AZMI | SKC | PERUNGGU |
3. | SEROJHA SALSABILA | SKC | PERUNGGU |
KUMITE – 30 KG PUTRA
SENPEI GEMILANG HABIBI DARI PERWASITAN
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | MUHAMMAD EGY PRATAMA | LLKC | EMAS |
2. | ARRAVA FIYA | KTS PESANTREN | PERAK |
3. | KHAIRIZIQ AL SYAQIB | SKC | PERUNGGU |
3. | AZAM AHMAD RAMADHAN | SD 06 BP | PERUNGGU |
KUMITE – 35 KG PUTRA
SENPEI MUHAMMAD IHSAN DARI DOJO SMKN 2 PYK
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | ARGALANA FISYAUQI | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | ATHAR RIZKY NOVERIZ | SMKN 2 PYK | PERAK |
3. | REVAL TRI RAHUL | SD 06 BP | PERUNGGU |
3. | ADLAN ZIKRA SURKA | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
KUMITE +30 KG PUTRI
IBUK UCI SUSILAWATI
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | NIKITA SITI FHANIA | LLKC | EMAS |
2. | SYIFA AL KHARIMAH | LLKC | PERAK |
3. | TSABITAH MAITSAA FIRNA AZMI | SKC | PERUNGGU |
3. | HAYBAH TSURAIYA | SD 06 BP | PERUNGGU |
- KATEGORI PEMULA
KATA PUTRA
BAPAK KETUA KONI KOTA PAYAKUMBUH
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | KEYNE CHESTA ADABI | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | KHALFANI DIRDA ARISTA | SMKN 2 PYK | PERAK |
3. | GEMA AWAL RAMADHAN | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
3. | FAKHRI ILHAM | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
KATA PUTRI
BAPAK VERIANTO DARI ORANG TUA
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | PUTI NURUL ATILLAH | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | RASYIDAH SULHI | SMKN 2 PYK | PERAK |
3. | OCEANIA DEVOTEE ARCHIE | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
3. | NAZZILA ROHMAH FERIZKA | LLKC | PERUNGGU |
KUMITE – 40 KG PUTRA
IBUK EVI FAKHRI DARI ORANG TUA
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | FAKHRI ILHAM | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | KEYNE CHESTA ADABI | SMKN 2 PYK | PERAK |
3. | TAUFIQ AGUSRIANTO | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
3. | MUHAMMAD LUTHFI | LLKC | PERUNGGU |
KUMITE – 45 KG PUTRA
IBUK SUSY MEDYAWATI DARI KESEHATAN
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | KHALFANI DIRDA ARISTA | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | RAJA MUHAMMAD ZAKI | SMKN 2 PYK | PERAK |
3. | MUHAMMAD AZIZUL HAKIM | LLKC | PERUNGGU |
3. | MUHAMMAD ZAKI | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
KUMITE – 50 KG PUTRA
IBUK SUSILAWATI DARI PANITIA
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | MUHAMMAD AZMI | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | HABIBI AULIA RIZKI | SMKN 2 PYK | PERAK |
3. | RAMZA RAHMAN | LLKC | PERUNGGU |
3. | HAFIF EL QUDHSI | SD 06 BP | PERUNGGU |
KUMITE +50 KG PUTRA
SENPEI RERI
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | GEMA AWAL RAMADHAN | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | AFIFUL AZAM | SD 06 BP | PERAK |
3. | RAFFIAN MARCELO | LLKC | PERUNGGU |
3. | ABDULLAH SULTHON ALGHAFARI | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
KUMITE – 40 KG PUTRI
SENPEI FADHIL PRAMADYA
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | SYLFA NOER WAGIANANDA | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | TIARA GUSVITA SARI | LLKC | PERAK |
3. | NAZZILA ROHMAH FERIZKA | LLKC | PERUNGGU |
KUMITE – 45 KG PUTRI
SENPEI MUHAMMAD ANGGA VALENTINO
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | KURNIA PUTRI IVANA | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | PUTI NURUL ATILLA | SMKN 2 PYK | PERAK |
3. | SYIFA IZZATI QOLBI | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
KUMITE +45 KG PUTRI
BAPAK SUMARYADI
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | RASYIDAH SULHI | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | BALQIS PUTRI SUMARYADI | SMKN 2 PYK | PERAK |
3. | ANGELIVIA SYAH FITRI | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
3. | NAURA MARSHA NATARI | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
- KATEGORI KADET
KATA PUTRA
SEPEI HARESIA
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | MUHAMMAD ROMIZ ZULKARNAIN | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | IBNU M ANSHAR MARDIAN | SKC | PERAK |
3. | MIFTAHUL FARID A | SKC | PERUNGGU |
KATA PUTRI
IBUK DESMIARIANI
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | SARAH QONITA WATRA | LLKC | EMAS |
2. | AINA ILZAHRA | LLKC | PERAK |
3. | AVILA YOUSIFA ARTYA | LLKC | PERUNGGU |
3. | CITRA ANANDA | DKC | PERUNGGU |
KUMITE KADET PUTRA
IBUK DWINA SUSANTY
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | MUHAMMAD ROMIZ ZULKARNAIN | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | MIFTAHUL FARID | SKC | PERAK |
3. | HATTA REFLI DEDARMA | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
KUMITE – 47 KG PUTRI
IBUK ERNITA
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | AINA ILZAHRA | LLKC | EMAS |
2. | AZZA ATHIA HUMAIRAH | SMKN 2 PYK | PERAK |
3. | ZASKIA DWI SEPTRINA | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
3. | AVILA YOUSIFA ARTYA | LLKC | PERUNGGU |
- KATEGORI UNDER 21
KATA PUTRA
BAPAK AIRIZAL
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | MUHAMMAD FAJRI NUGRAHA | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | MUHAMMAD HAFIZ D MULYANDA | SKC | PERAK |
3. | JAVIER ZAHRAN | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
KATA PUTRI
IBUK ii DARI SKC
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | SALMA WINERSA | LLKC | EMAS |
2. | DIVIA NABILA PUTRI | DKC | PERAK |
3. | YULIA ASNELA | LLKC | PERUNGGU |
3. | KEYSYA RIZQA FADHILLA | LLKC | PERUNGGU |
KUMITE – 67 KG PUTRA
BAPAK MARDI DARI SD 06 BP
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | JAVIER ZAHRAN | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | ARISTO MELVIN | SMKN 2 PYK | PERAK |
3. | MUHAMMAD HAFIZ D MULYANDA | SKC | PERUNGGU |
3. | MARGI PANGESTU | LLKC | PERUNGGU |
KUMITE – 75 KG PUTRA
BAPAK ADRISON
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | RIF’AT ZULKARNAIN | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | FAUZAN | SMKN 2 PYK | PERAK |
3. | MUHAMMAD FAJRI NUGRAHA | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
3. | MUHAMMAD AQIEL ALFISYAH | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
KUMITE – 84 KG PUTRA
BAPAK HARMEN
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | GEMILANG HABIBI | SMKN 2 PYK | EMAS |
2. | HARUN FAJAR RAMADHAN | LLKC | PERAK |
3. | MUHAMMAD IHSAN | SMKN 2 PYK | PERUNGGU |
KUMITE UNDER 21 PUTRI
IBUK RESA DARI LLKC
No | NAMA ATLIT | ASAL KONTINGEN | KETERANGAN |
1. | SALMA WINERSA | LLKC | EMAS |
2. | YULIA ASNELA | LLKC | PERAK |
3. | DIVIA NABILA PUTRI | DKC | PERUNGGU |
3. | MUKHLISATUL MARDHATILLAH | LLKC | PERUNGGU |