Klasemen Seluruh Grup :
Grup A
No | Tim | M | MG | S | KL | SG | P |
1. | PON Sumbar | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 3* |
2. | Futsal Kota Bogor | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 3* |
3. | PON Kaltim | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
Grup B
No | Tim | M | MG | S | KL | SG | P |
1. | PON Sumut | 3 | 2 | 1 | 0 | 14-4 | 7* |
2. | Futsal Riau | 3 | 2 | 0 | 1 | 17-9 | 6* |
3. | Futsal Bukittinggi | 3 | 1 | 1 | 1 | 12-9 | 4* |
4 | Tata Futsal Padang | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-24 | 0 |
Grup C
No | Tim | M | MG | S | KL | SG | P |
1. | AM SHIBA Semarang | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-2 | 9* |
2. | Cendana Andalas | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-13 | 6* |
3. | GMC Jambi | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 3 |
4. | Futsal Padang Pariaman | 3 | 0 | 0 | 2 | 7-22 | 0 |
Grup D
No | Tim | M | MG | S | KL | SG | P |
1. | PON Papua Barat | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 9* |
2. | Futsal 50 Kota | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-10 | 4* |
3. | Futsal Kota Pariaman | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 3 |
4. | Jordus CS Sumbar | 3 | 0 | 1 | 1 | 6-14 | 1 |
Grup E
No | Tim | M | MG | S | KL | SG | P |
1. | Libido U-19 Bandung | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-10 | 6* |
2. | YKG FC Bengkulu | 3 | 2 | 0 | 1 | 13-11 | 6* |
3. | FC MHS Winner Padang | 3 | 1 | 1 | 1 | 15-15 | 4* |
4. | Sbobet Jambi | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-17 | 1 |
Grup F
No | Tim | M | MG | S | KL | SG | P |
1. | Mulia FC Medan | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 9* |
2. | Bintang Timur Surabaya | 3 | 1 | 0 | 1 | 16-3 | 6* |
3. | Hantu Kota Jambi | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-13 | 3 |
4. | Dishub Sumbar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-15 | 0 |
Pertandingan sisa Dishub Sumbar kontra Mulia FC Medan
Grup G
No | Tim | M | MG | S | KL | SG | P |
1. | Vamos Mataram | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6* |
2. | Kamiada FC Bekasi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3* |
3. | PSR FC Padang | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-1 | 0 |
*LOLOS ke Babak 16 Besar
M : Main, MG: Menang, S : Seri/Imbang KL : Kalah, SG : Selisih Gol, P : Poin
Jadwal Pertandingan Babak 16 Besar, Rabu (11/5) :
JAM | NP | PERTANDINGAN | |||||
09.30 – 10.45 | 37 | Juara A | PON Sumbar | Futsal Kota Bukittingi | PTT 1 | ||
10.45 – 12.00 | 38 | Juara B | PON Sumut | YKG Bengkulu | RU E | ||
12.00 – 13.15 | 39 | Juara C | AM Shiba Semarang | Bintang Timur | RU F | ||
13.15 – 14.30 | 40 | Juara D | PON Papua Barat | Kamiada | RU G | ||
14.30 – 15.45 | 41 | Juara E | Libido U19 Bandung | Futsal Kota Bogor | RU A | ||
15.45 – 17.00 | 42 | Juara F | Mulia FC | Futsal Riau | RU B | ||
17.00 – 18.15 | 43 | Juara G | Vamos | FC MHS Winner | PTT 2 | ||
18.15 – 19.30 | 44 | RU D | Futsal 50 Kota | Cendana Andalas | RU C |